地震情報
発生時刻 | 2024年10月27日 02時10分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 釧路沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 42.7度 |
経度 | 東経 145.4度 | |
震源 | マグニチュード | M3.2 |
深さ | 約20km |
震度1
北海道 | 浜中町 |
---|
発生時刻 | 2024年10月27日 02時10分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 釧路沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 42.7度 |
経度 | 東経 145.4度 | |
震源 | マグニチュード | M3.2 |
深さ | 約20km |
北海道 | 浜中町 |
---|
発生時刻:10月27日12:32頃
震源地:茨城県沖
M3.9最大震度:3
現在のページ
発生時刻:10月27日02:10頃
震源地:釧路沖
M3.2最大震度:1
発生時刻:10月27日01:56頃
震源地:岩手県内陸北部
M3.0最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。