| 発生時刻 | 2024年10月22日 10時12分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 茨城県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.2度 |
| 経度 | 東経 141.2度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.0 |
| 深さ | 約30km | |
震度1
| 福島県 | 白河市泉崎村 |
|---|---|
| 茨城県 | 水戸市日立市笠間市ひたちなか市東海村土浦市茨城鹿嶋市 |
| 発生時刻 | 2024年10月22日 10時12分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 茨城県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.2度 |
| 経度 | 東経 141.2度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.0 |
| 深さ | 約30km | |
| 福島県 | 白河市泉崎村 |
|---|---|
| 茨城県 | 水戸市日立市笠間市ひたちなか市東海村土浦市茨城鹿嶋市 |
現在のページ
発生時刻:10月22日10:12頃
震源地:茨城県沖
M4.0最大震度:1
発生時刻:10月22日02:40頃
震源地:京都府沖
M3.6最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。