地震情報
| 発生時刻 | 2024年10月21日 03時36分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 静岡県西部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 34.7度 |
| 経度 | 東経 137.9度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.6 |
| 深さ | 約40km | |
震度1
| 静岡県 | 掛川市 |
|---|
| 発生時刻 | 2024年10月21日 03時36分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 静岡県西部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 34.7度 |
| 経度 | 東経 137.9度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.6 |
| 深さ | 約40km | |
| 静岡県 | 掛川市 |
|---|
発生時刻:10月21日23:11頃
震源地:十勝沖
M4.3最大震度:2
発生時刻:10月21日17:40頃
震源地:福島県沖
M3.7最大震度:1
発生時刻:10月21日15:19頃
震源地:岐阜県美濃中西部
M3.8最大震度:3
発生時刻:10月21日12:12頃
震源地:釧路沖
M3.3最大震度:1
現在のページ
発生時刻:10月21日03:36頃
震源地:静岡県西部
M2.6最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。