地震情報
発生時刻 | 2024年10月20日 17時24分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 千葉県東方沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 35.2度 |
経度 | 東経 140.5度 | |
震源 | マグニチュード | M3.7 |
深さ | 約50km |
震度1
千葉県 | 東金市山武市大網白里市一宮町睦沢町長生村長南町千葉若葉区勝浦市 |
---|
発生時刻 | 2024年10月20日 17時24分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 千葉県東方沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 35.2度 |
経度 | 東経 140.5度 | |
震源 | マグニチュード | M3.7 |
深さ | 約50km |
千葉県 | 東金市山武市大網白里市一宮町睦沢町長生村長南町千葉若葉区勝浦市 |
---|
発生時刻:10月20日22:52頃
震源地:福島県沖
M3.5最大震度:1
現在のページ
発生時刻:10月20日17:24頃
震源地:千葉県東方沖
M3.7最大震度:1
発生時刻:10月20日16:58頃
震源地:胆振地方中東部
M3.0最大震度:1
発生時刻:10月20日08:37頃
震源地:根室半島南東沖
M4.5最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。