地震情報
発生時刻 | 2024年10月20日 08時37分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 根室半島南東沖 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 42.9度 |
経度 | 東経 146.6度 | |
震源 | マグニチュード | M4.5 |
深さ | 約30km |
震度2
北海道 | 根室市 |
---|
震度1
北海道 | 別海町 |
---|
発生時刻 | 2024年10月20日 08時37分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 根室半島南東沖 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 42.9度 |
経度 | 東経 146.6度 | |
震源 | マグニチュード | M4.5 |
深さ | 約30km |
北海道 | 根室市 |
---|
北海道 | 別海町 |
---|
発生時刻:10月20日22:52頃
震源地:福島県沖
M3.5最大震度:1
発生時刻:10月20日17:24頃
震源地:千葉県東方沖
M3.7最大震度:1
発生時刻:10月20日16:58頃
震源地:胆振地方中東部
M3.0最大震度:1
現在のページ
発生時刻:10月20日08:37頃
震源地:根室半島南東沖
M4.5最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。