地震情報
| 発生時刻 | 2024年10月17日 16時40分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 茨城県北部 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.6度 |
| 経度 | 東経 140.6度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.2 |
| 深さ | 約10km | |
震度2
| 茨城県 | 日立市 |
|---|
震度1
| 茨城県 | 常陸太田市 |
|---|
| 発生時刻 | 2024年10月17日 16時40分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 茨城県北部 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.6度 |
| 経度 | 東経 140.6度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.2 |
| 深さ | 約10km | |
| 茨城県 | 日立市 |
|---|
| 茨城県 | 常陸太田市 |
|---|
現在のページ
発生時刻:10月17日16:40頃
震源地:茨城県北部
M3.2最大震度:2
発生時刻:10月17日01:16頃
震源地:鳥島近海
M5.1最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。