地震情報
| 発生時刻 | 2024年10月16日 10時13分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 鹿児島県薩摩地方 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 32.0度 |
| 経度 | 東経 130.7度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.1 |
| 深さ | ごく浅い | |
震度2
| 鹿児島県 | 霧島市湧水町 |
|---|
震度1
| 鹿児島県 | 伊佐市 |
|---|
| 発生時刻 | 2024年10月16日 10時13分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 鹿児島県薩摩地方 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 32.0度 |
| 経度 | 東経 130.7度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.1 |
| 深さ | ごく浅い | |
| 鹿児島県 | 霧島市湧水町 |
|---|
| 鹿児島県 | 伊佐市 |
|---|
発生時刻:10月16日17:53頃
震源地:茨城県南部
M4.3最大震度:3
現在のページ
発生時刻:10月16日10:13頃
震源地:鹿児島県薩摩地方
M2.1最大震度:2
発生時刻:10月16日06:59頃
震源地:愛知県東部
M2.6最大震度:1
発生時刻:10月16日03:49頃
震源地:宮古島近海
M3.9最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。