地震情報
発生時刻 | 2024年10月15日 23時33分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 長野県南部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 35.8度 |
経度 | 東経 137.6度 | |
震源 | マグニチュード | M2.1 |
深さ | 約10km |
震度1
長野県 | 木曽町 |
---|
発生時刻 | 2024年10月15日 23時33分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 長野県南部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 35.8度 |
経度 | 東経 137.6度 | |
震源 | マグニチュード | M2.1 |
深さ | 約10km |
長野県 | 木曽町 |
---|
現在のページ
発生時刻:10月15日23:33頃
震源地:長野県南部
M2.1最大震度:1
発生時刻:10月15日19:32頃
震源地:長野県南部
M2.2最大震度:1
発生時刻:10月15日19:28頃
震源地:宮城県沖
M3.6最大震度:1
発生時刻:10月15日15:14頃
震源地:福島県浜通り
M3.8最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。