地震情報
| 発生時刻 | 2024年10月13日 11時23分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 石川県能登地方 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 37.1度 |
| 経度 | 東経 136.8度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.2 |
| 深さ | 約10km | |
震度2
| 石川県 | 志賀町 |
|---|
| 発生時刻 | 2024年10月13日 11時23分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 石川県能登地方 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 37.1度 |
| 経度 | 東経 136.8度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.2 |
| 深さ | 約10km | |
| 石川県 | 志賀町 |
|---|

大型で非常に強い台風13号が久米島の北西約100kmを北西に進んでいます
現在のページ
発生時刻:10月13日11:23頃
震源地:石川県能登地方
M2.2最大震度:2
発生時刻:10月13日03:50頃
震源地:茨城県南部
M4.3最大震度:3
この地震による津波の心配はありません。