地震情報
| 発生時刻 | 2024年10月12日 02時54分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 茨城県北部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.7度 |
| 経度 | 東経 140.6度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.0 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 茨城県 | 日立市常陸太田市 |
|---|
| 発生時刻 | 2024年10月12日 02時54分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 茨城県北部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.7度 |
| 経度 | 東経 140.6度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.0 |
| 深さ | 約10km | |
| 茨城県 | 日立市常陸太田市 |
|---|
発生時刻:10月12日09:12頃
震源地:新潟県中越地方
M2.7最大震度:1
発生時刻:10月12日07:35頃
震源地:福島県中通り
M3.8最大震度:2
現在のページ
発生時刻:10月12日02:54頃
震源地:茨城県北部
M3.0最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。