地震情報
| 発生時刻 | 2024年10月11日 16時28分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 石川県西方沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 37.0度 |
| 経度 | 東経 136.4度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.5 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 石川県 | 志賀町 |
|---|
| 発生時刻 | 2024年10月11日 16時28分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 石川県西方沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 37.0度 |
| 経度 | 東経 136.4度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.5 |
| 深さ | 約10km | |
| 石川県 | 志賀町 |
|---|
発生時刻:10月11日23:06頃
震源地:伊勢湾
M3.0最大震度:1
発生時刻:10月11日22:53頃
震源地:和歌山県北部
M2.7最大震度:1
現在のページ
発生時刻:10月11日16:28頃
震源地:石川県西方沖
M3.5最大震度:1
発生時刻:10月11日14:40頃
震源地:山形県置賜地方
M3.3最大震度:1
発生時刻:10月11日09:15頃
震源地:石垣島近海
M4.9最大震度:3
この地震による津波の心配はありません。