地震情報
| 発生時刻 | 2024年10月10日 12時30分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 三重県南部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 34.1度 |
| 経度 | 東経 136.3度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.2 |
| 深さ | 約40km | |
震度1
| 三重県 | 津市尾鷲市熊野市三重紀北町 |
|---|
| 発生時刻 | 2024年10月10日 12時30分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 三重県南部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 34.1度 |
| 経度 | 東経 136.3度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.2 |
| 深さ | 約40km | |
| 三重県 | 津市尾鷲市熊野市三重紀北町 |
|---|
現在のページ
発生時刻:10月10日12:30頃
震源地:三重県南部
M3.2最大震度:1
発生時刻:10月10日12:06頃
震源地:茨城県北部
M3.2最大震度:1
発生時刻:10月10日11:33頃
震源地:十勝沖
M4.4最大震度:3
発生時刻:10月10日05:48頃
震源地:日向灘
M3.1最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。