地震情報
| 発生時刻 | 2024年10月07日 23時33分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 和歌山県北部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 34.2度 |
| 経度 | 東経 135.2度 | |
| 震源 | マグニチュード | M1.8 |
| 深さ | ごく浅い | |
震度1
| 和歌山県 | 和歌山市 |
|---|
| 発生時刻 | 2024年10月07日 23時33分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 和歌山県北部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 34.2度 |
| 経度 | 東経 135.2度 | |
| 震源 | マグニチュード | M1.8 |
| 深さ | ごく浅い | |
| 和歌山県 | 和歌山市 |
|---|
現在のページ
発生時刻:10月07日23:33頃
震源地:和歌山県北部
M1.8最大震度:1
発生時刻:10月07日19:47頃
震源地:岩手県沖
M3.3最大震度:1
発生時刻:10月07日18:41頃
震源地:トカラ列島近海
M2.2最大震度:1
発生時刻:10月07日02:20頃
震源地:宮城県沖
M4.3最大震度:3
発生時刻:10月07日01:43頃
震源地:茨城県南部
M3.3最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。