地震情報
発生時刻 | 2024年09月27日 00時02分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 熊本県熊本地方 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 32.4度 |
経度 | 東経 130.7度 | |
震源 | マグニチュード | M2.2 |
深さ | 約10km |
震度1
熊本県 | 球磨村 |
---|
発生時刻 | 2024年09月27日 00時02分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 熊本県熊本地方 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 32.4度 |
経度 | 東経 130.7度 | |
震源 | マグニチュード | M2.2 |
深さ | 約10km |
熊本県 | 球磨村 |
---|
発生時刻:09月27日09:54頃
震源地:熊本県熊本地方
M2.6最大震度:1
発生時刻:09月27日09:31頃
震源地:日向灘
M3.7最大震度:1
発生時刻:09月27日08:12頃
震源地:石川県能登地方
M1.6最大震度:1
発生時刻:09月27日02:52頃
震源地:石川県能登地方
M2.2最大震度:1
現在のページ
発生時刻:09月27日00:02頃
震源地:熊本県熊本地方
M2.2最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。