地震情報
| 発生時刻 | 2024年09月25日 02時07分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 十勝沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 41.5度 |
| 経度 | 東経 143.5度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.2 |
| 深さ | 約30km | |
震度1
| 北海道 | 浦河町様似町えりも町十勝大樹町 |
|---|
| 発生時刻 | 2024年09月25日 02時07分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 十勝沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 41.5度 |
| 経度 | 東経 143.5度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.2 |
| 深さ | 約30km | |
| 北海道 | 浦河町様似町えりも町十勝大樹町 |
|---|

大型で非常に強い台風13号が久米島の北約90kmを西に進んでいます
現在のページ
発生時刻:09月25日02:07頃
震源地:十勝沖
M4.2最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。