地震情報
| 発生時刻 | 2024年09月23日 18時04分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 栃木県南部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.4度 |
| 経度 | 東経 139.8度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.3 |
| 深さ | 約90km | |
震度1
| 茨城県 | 笠間市石岡市筑西市 |
|---|
| 発生時刻 | 2024年09月23日 18時04分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 栃木県南部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.4度 |
| 経度 | 東経 139.8度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.3 |
| 深さ | 約90km | |
| 茨城県 | 笠間市石岡市筑西市 |
|---|
現在のページ
発生時刻:09月23日18:04頃
震源地:栃木県南部
M3.3最大震度:1
発生時刻:09月23日16:39頃
震源地:能登半島沖
M3.2最大震度:1
発生時刻:09月23日15:53頃
震源地:国後島付近
M4.2最大震度:3
発生時刻:09月23日06:53頃
震源地:静岡県中部
M3.9最大震度:2
発生時刻:09月23日06:28頃
震源地:山梨県東部・富士五湖
M2.8最大震度:1
発生時刻:09月23日03:25頃
震源地:石川県能登地方
M2.6最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。