地震情報
発生時刻 | 2024年09月21日 00時50分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 京都府南部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 35.3度 |
経度 | 東経 135.7度 | |
震源 | マグニチュード | M3.0 |
深さ | 約10km |
震度1
京都府 | 京都左京区 |
---|
発生時刻 | 2024年09月21日 00時50分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 京都府南部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 35.3度 |
経度 | 東経 135.7度 | |
震源 | マグニチュード | M3.0 |
深さ | 約10km |
京都府 | 京都左京区 |
---|
発生時刻:09月21日23:07頃
震源地:石川県能登地方
M2.7最大震度:1
発生時刻:09月21日17:45頃
震源地:浦河沖
M3.6最大震度:2
発生時刻:09月21日03:23頃
震源地:日向灘
M3.5最大震度:1
現在のページ
発生時刻:09月21日00:50頃
震源地:京都府南部
M3.0最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。