地震情報
発生時刻 | 2024年09月20日 21時23分頃 | |
---|---|---|
震源地 | トカラ列島近海 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 29.5度 |
経度 | 東経 129.6度 | |
震源 | マグニチュード | M2.5 |
深さ | 約10km |
震度2
鹿児島県 | 鹿児島十島村 |
---|
発生時刻 | 2024年09月20日 21時23分頃 | |
---|---|---|
震源地 | トカラ列島近海 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 29.5度 |
経度 | 東経 129.6度 | |
震源 | マグニチュード | M2.5 |
深さ | 約10km |
鹿児島県 | 鹿児島十島村 |
---|
この地震による津波の心配はありません。