地震情報
| 発生時刻 | 2024年09月19日 05時46分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 根室半島南東沖 | |
| 最大震度 | 震度3 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 43.2度 |
| 経度 | 東経 146.1度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.6 |
| 深さ | 約80km | |
震度3
| 北海道 | 根室市 |
|---|
震度2
| 北海道 | 浜中町標茶町中標津町標津町羅臼町別海町 |
|---|
震度1
| 北海道 | 釧路市厚岸町鶴居村白糠町斜里町 |
|---|
| 発生時刻 | 2024年09月19日 05時46分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 根室半島南東沖 | |
| 最大震度 | 震度3 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 43.2度 |
| 経度 | 東経 146.1度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.6 |
| 深さ | 約80km | |
| 北海道 | 根室市 |
|---|
| 北海道 | 浜中町標茶町中標津町標津町羅臼町別海町 |
|---|
| 北海道 | 釧路市厚岸町鶴居村白糠町斜里町 |
|---|
発生時刻:09月19日20:52頃
震源地:宮城県沖
M3.0最大震度:1
発生時刻:09月19日18:18頃
震源地:千葉県北東部
M4.2最大震度:2
発生時刻:09月19日15:00頃
震源地:石川県能登地方
M1.6最大震度:1
発生時刻:09月19日06:33頃
震源地:浦河沖
M4.3最大震度:2
現在のページ
発生時刻:09月19日05:46頃
震源地:根室半島南東沖
M4.6最大震度:3
この地震による津波の心配はありません。