地震情報
| 発生時刻 | 2024年09月17日 10時58分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 愛媛県南予 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 33.5度 |
| 経度 | 東経 132.6度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.9 |
| 深さ | 約40km | |
震度1
| 愛媛県 | 大洲市 |
|---|
| 発生時刻 | 2024年09月17日 10時58分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 愛媛県南予 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 33.5度 |
| 経度 | 東経 132.6度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.9 |
| 深さ | 約40km | |
| 愛媛県 | 大洲市 |
|---|
現在のページ
発生時刻:09月17日10:58頃
震源地:愛媛県南予
M2.9最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。