地震情報
| 発生時刻 | 2024年09月14日 08時03分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 種子島南東沖 | |
| 最大震度 | 震度3 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 29.8度 |
| 経度 | 東経 131.0度 | |
| 震源 | マグニチュード | M5.8 |
| 深さ | 約50km | |
震度3
| 鹿児島県 | 錦江町肝付町鹿児島十島村南種子町屋久島町 |
|---|
震度2
| 熊本県 | 西原村 |
|---|---|
| 宮崎県 | 宮崎市日南市串間市都城市 |
| 鹿児島県 | 鹿屋市曽於市志布志市大崎町東串良町南大隅町西之表市三島村中種子町鹿児島市指宿市霧島市南さつま市南九州市 |
震度1
| 広島県 | 呉市府中町 |
|---|---|
| 高知県 | 宿毛市 |
| 佐賀県 | 上峰町 |
| 熊本県 | 熊本美里町 |
| 大分県 | 国東市大分市佐伯市 |
| 宮崎県 | 国富町綾町小林市えびの市三股町高原町西都市高鍋町新富町宮崎都農町椎葉村宮崎美郷町高千穂町 |
| 鹿児島県 | 垂水市枕崎市阿久根市薩摩川内市日置市いちき串木野市伊佐市姶良市奄美市大和村宇検村瀬戸内町喜界町天城町伊仙町 |

この地震による津波の心配はありません。