地震情報
発生時刻 | 2024年09月13日 02時40分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 日向灘 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 31.7度 |
経度 | 東経 132.0度 | |
震源 | マグニチュード | M3.6 |
深さ | 約20km |
震度1
宮崎県 | 宮崎市 |
---|
発生時刻 | 2024年09月13日 02時40分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 日向灘 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 31.7度 |
経度 | 東経 132.0度 | |
震源 | マグニチュード | M3.6 |
深さ | 約20km |
宮崎県 | 宮崎市 |
---|
発生時刻:09月13日17:04頃
震源地:種子島近海
M3.3最大震度:1
発生時刻:09月13日04:19頃
震源地:茨城県南部
M3.3最大震度:2
発生時刻:09月13日03:40頃
震源地:茨城県北部
M2.8最大震度:1
現在のページ
発生時刻:09月13日02:40頃
震源地:日向灘
M3.6最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。