地震情報
発生時刻 | 2024年09月06日 22時12分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 青森県下北地方 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 41.3度 |
経度 | 東経 141.3度 | |
震源 | マグニチュード | M2.0 |
深さ | 約10km |
震度1
青森県 | 東通村 |
---|
発生時刻 | 2024年09月06日 22時12分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 青森県下北地方 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 41.3度 |
経度 | 東経 141.3度 | |
震源 | マグニチュード | M2.0 |
深さ | 約10km |
青森県 | 東通村 |
---|
現在のページ
発生時刻:09月06日22:12頃
震源地:青森県下北地方
M2.0最大震度:1
発生時刻:09月06日20:23頃
震源地:福島県沖
M4.1最大震度:1
発生時刻:09月06日16:09頃
震源地:宮崎県南部山沿い
M2.4最大震度:1
発生時刻:09月06日15:02頃
震源地:宮崎県南部山沿い
M3.0最大震度:2
発生時刻:09月06日09:55頃
震源地:岩手県沖
M3.0最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。