地震情報
発生時刻 | 2024年09月05日 12時46分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 福島県会津 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 37.1度 |
経度 | 東経 139.4度 | |
震源 | マグニチュード | M2.0 |
深さ | 約10km |
震度1
福島県 | 檜枝岐村 |
---|
発生時刻 | 2024年09月05日 12時46分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 福島県会津 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 37.1度 |
経度 | 東経 139.4度 | |
震源 | マグニチュード | M2.0 |
深さ | 約10km |
福島県 | 檜枝岐村 |
---|
発生時刻:09月05日23:21頃
震源地:鹿児島県薩摩地方
M2.4最大震度:1
現在のページ
発生時刻:09月05日12:46頃
震源地:福島県会津
M2.0最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。