地震情報
発生時刻 | 2024年08月24日 00時48分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 岩手県内陸北部 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 40.2度 |
経度 | 東経 141.3度 | |
震源 | マグニチュード | M2.7 |
深さ | 約10km |
震度2
岩手県 | 二戸市一戸町 |
---|
震度1
岩手県 | 二戸市福岡二戸市浄法寺町 |
---|
発生時刻 | 2024年08月24日 00時48分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 岩手県内陸北部 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 40.2度 |
経度 | 東経 141.3度 | |
震源 | マグニチュード | M2.7 |
深さ | 約10km |
岩手県 | 二戸市一戸町 |
---|
岩手県 | 二戸市福岡二戸市浄法寺町 |
---|
発生時刻:08月24日21:06頃
震源地:能登半島沖
M2.6最大震度:1
発生時刻:08月24日09:32頃
震源地:四国沖
M4.2最大震度:1
発生時刻:08月24日08:54頃
震源地:群馬県南部
M3.3最大震度:1
発生時刻:08月24日05:33頃
震源地:山梨県東部・富士五湖
M2.5最大震度:1
現在のページ
発生時刻:08月24日00:48頃
震源地:岩手県内陸北部
M2.7最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。