地震情報
| 発生時刻 | 2024年08月20日 08時02分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 釧路沖 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 42.9度 |
| 経度 | 東経 144.2度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.4 |
| 深さ | 約110km | |
震度2
| 北海道 | 新得町十勝池田町豊頃町本別町浦幌町弟子屈町釧路市釧路町厚岸町浜中町標茶町鶴居村白糠町別海町根室市 |
|---|
震度1
| 北海道 | 鹿追町足寄町帯広市音更町士幌町十勝清水町芽室町幕別町中札内村十勝大樹町広尾町中標津町標津町羅臼町 |
|---|
| 発生時刻 | 2024年08月20日 08時02分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 釧路沖 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 42.9度 |
| 経度 | 東経 144.2度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.4 |
| 深さ | 約110km | |
| 北海道 | 新得町十勝池田町豊頃町本別町浦幌町弟子屈町釧路市釧路町厚岸町浜中町標茶町鶴居村白糠町別海町根室市 |
|---|
| 北海道 | 鹿追町足寄町帯広市音更町士幌町十勝清水町芽室町幕別町中札内村十勝大樹町広尾町中標津町標津町羅臼町 |
|---|
発生時刻:08月20日17:24頃
震源地:北海道東方沖
M4.9最大震度:2
発生時刻:08月20日08:38頃
震源地:熊本県熊本地方
M2.6最大震度:1
現在のページ
発生時刻:08月20日08:02頃
震源地:釧路沖
M4.4最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。