地震情報
| 発生時刻 | 2024年08月18日 07時38分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 能登半島沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 37.5度 |
| 経度 | 東経 137.1度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.1 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 石川県 | 珠洲市能登町 |
|---|
| 発生時刻 | 2024年08月18日 07時38分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 能登半島沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 37.5度 |
| 経度 | 東経 137.1度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.1 |
| 深さ | 約10km | |
| 石川県 | 珠洲市能登町 |
|---|
発生時刻:08月18日23:11頃
震源地:福島県沖
M3.7最大震度:1
発生時刻:08月18日15:49頃
震源地:岩手県沖
M4.0最大震度:1
現在のページ
発生時刻:08月18日07:38頃
震源地:能登半島沖
M3.1最大震度:1
発生時刻:08月18日07:03頃
震源地:千葉県北東部
M3.4最大震度:2
発生時刻:08月18日04:10頃
震源地:カムチャツカ半島付近
M7.0最大震度:---
発生時刻:08月18日01:39頃
震源地:岩手県内陸北部
M2.8最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。