地震情報
| 発生時刻 | 2024年08月17日 13時37分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 福島県会津 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 37.0度 |
| 経度 | 東経 139.5度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.3 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 福島県 | 檜枝岐村 |
|---|
| 発生時刻 | 2024年08月17日 13時37分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 福島県会津 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 37.0度 |
| 経度 | 東経 139.5度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.3 |
| 深さ | 約10km | |
| 福島県 | 檜枝岐村 |
|---|
発生時刻:08月17日15:31頃
震源地:北海道南西沖
M2.3最大震度:1
現在のページ
発生時刻:08月17日13:37頃
震源地:福島県会津
M2.3最大震度:1
発生時刻:08月17日09:33頃
震源地:宮城県沖
M4.5最大震度:3
発生時刻:08月17日00:57頃
震源地:国後島付近
M4.5最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。