| 発生時刻 | 2024年08月16日 22時06分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 兵庫県北方沖 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.4度 |
| 経度 | 東経 134.8度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.3 |
| 深さ | 約10km | |
震度2
| 京都府 | 伊根町与謝野町 |
|---|---|
| 兵庫県 | 朝来市 |
震度1
| 福井県 | 高浜町 |
|---|---|
| 京都府 | 福知山市舞鶴市宮津市京丹後市 |
| 兵庫県 | 豊岡市養父市兵庫香美町加古川市高砂市丹波市多可町兵庫神河町 |
| 鳥取県 | 鳥取市 |
| 島根県 | 安来市 |
| 岡山県 | 真庭市 |
| 発生時刻 | 2024年08月16日 22時06分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 兵庫県北方沖 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.4度 |
| 経度 | 東経 134.8度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.3 |
| 深さ | 約10km | |
| 京都府 | 伊根町与謝野町 |
|---|---|
| 兵庫県 | 朝来市 |
| 福井県 | 高浜町 |
|---|---|
| 京都府 | 福知山市舞鶴市宮津市京丹後市 |
| 兵庫県 | 豊岡市養父市兵庫香美町加古川市高砂市丹波市多可町兵庫神河町 |
| 鳥取県 | 鳥取市 |
| 島根県 | 安来市 |
| 岡山県 | 真庭市 |
現在のページ
発生時刻:08月16日22:06頃
震源地:兵庫県北方沖
M4.3最大震度:2
発生時刻:08月16日08:36頃
震源地:台湾付近
M6.0最大震度:1
発生時刻:08月16日05:57頃
震源地:神奈川県西部
M2.5最大震度:1
発生時刻:08月16日02:14頃
震源地:長野県北部
M1.8最大震度:1
発生時刻:08月16日00:18頃
震源地:与那国島近海
M4.7最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。