地震情報
発生時刻 | 2024年08月16日 08時36分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 台湾付近 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 23.8度 |
経度 | 東経 121.8度 | |
震源 | マグニチュード | M6.0 |
深さ | ごく浅い |
震度1
沖縄県 | 石垣市与那国町竹富町 |
---|
発生時刻 | 2024年08月16日 08時36分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 台湾付近 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 23.8度 |
経度 | 東経 121.8度 | |
震源 | マグニチュード | M6.0 |
深さ | ごく浅い |
沖縄県 | 石垣市与那国町竹富町 |
---|
発生時刻:08月16日22:06頃
震源地:兵庫県北方沖
M4.3最大震度:2
現在のページ
発生時刻:08月16日08:36頃
震源地:台湾付近
M6.0最大震度:1
発生時刻:08月16日05:57頃
震源地:神奈川県西部
M2.5最大震度:1
発生時刻:08月16日02:14頃
震源地:長野県北部
M1.8最大震度:1
発生時刻:08月16日00:18頃
震源地:与那国島近海
M4.7最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。