地震情報
| 発生時刻 | 2024年08月10日 14時18分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 熊本県熊本地方 | |
| 最大震度 | 震度3 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 32.6度 |
| 経度 | 東経 130.7度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.5 |
| 深さ | 約10km | |
震度3
| 熊本県 | 宇城市 |
|---|
震度2
| 熊本県 | 熊本西区熊本南区八代市宇土市熊本美里町西原村御船町嘉島町甲佐町氷川町 |
|---|
震度1
| 福岡県 | 大牟田市 |
|---|---|
| 長崎県 | 雲仙市南島原市 |
| 熊本県 | 熊本中央区熊本東区熊本北区菊池市大津町益城町山都町熊本高森町五木村上天草市 |
| 宮崎県 | 延岡市椎葉村宮崎美郷町高千穂町 |

この地震による津波の心配はありません。