地震情報
発生時刻 | 2024年08月02日 04時04分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 愛媛県南予 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 33.1度 |
経度 | 東経 132.6度 | |
震源 | マグニチュード | M2.6 |
深さ | 約10km |
震度1
高知県 | 宿毛市 |
---|
発生時刻 | 2024年08月02日 04時04分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 愛媛県南予 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 33.1度 |
経度 | 東経 132.6度 | |
震源 | マグニチュード | M2.6 |
深さ | 約10km |
高知県 | 宿毛市 |
---|
発生時刻:08月02日04:16頃
震源地:沖縄本島近海
M4.1最大震度:2
現在のページ
発生時刻:08月02日04:04頃
震源地:愛媛県南予
M2.6最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。