地震情報
| 発生時刻 | 2024年08月01日 18時07分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 青森県東方沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 41.1度 |
| 経度 | 東経 142.0度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.1 |
| 深さ | 約70km | |
震度1
| 青森県 | 八戸市 |
|---|
| 発生時刻 | 2024年08月01日 18時07分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 青森県東方沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 41.1度 |
| 経度 | 東経 142.0度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.1 |
| 深さ | 約70km | |
| 青森県 | 八戸市 |
|---|
発生時刻:08月01日23:51頃
震源地:福島県沖
M4.6最大震度:1
発生時刻:08月01日19:40頃
震源地:石川県能登地方
M2.5最大震度:2
現在のページ
発生時刻:08月01日18:07頃
震源地:青森県東方沖
M3.1最大震度:1
発生時刻:08月01日01:49頃
震源地:広島県北部
M2.8最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。