地震情報
発生時刻 | 2024年07月31日 17時32分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 石川県能登地方 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 37.3度 |
経度 | 東経 136.9度 | |
震源 | マグニチュード | M2.7 |
深さ | 約10km |
震度1
石川県 | 穴水町 |
---|
発生時刻 | 2024年07月31日 17時32分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 石川県能登地方 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 37.3度 |
経度 | 東経 136.9度 | |
震源 | マグニチュード | M2.7 |
深さ | 約10km |
石川県 | 穴水町 |
---|
発生時刻:07月31日23:03頃
震源地:根室半島南東沖
M3.9最大震度:2
現在のページ
発生時刻:07月31日17:32頃
震源地:石川県能登地方
M2.7最大震度:1
発生時刻:07月31日14:43頃
震源地:石川県能登地方
M3.0最大震度:1
発生時刻:07月31日03:08頃
震源地:石川県加賀地方
M2.5最大震度:1
発生時刻:07月31日01:47頃
震源地:東京都23区
M4.7最大震度:3
この地震による津波の心配はありません。