地震情報
| 発生時刻 | 2024年07月30日 05時08分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | トカラ列島近海 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 29.3度 |
| 経度 | 東経 129.1度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.4 |
| 深さ | ごく浅い | |
震度2
| 鹿児島県 | 鹿児島十島村 |
|---|
震度1
| 鹿児島県 | 鹿児島十島村宝島 |
|---|
| 発生時刻 | 2024年07月30日 05時08分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | トカラ列島近海 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 29.3度 |
| 経度 | 東経 129.1度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.4 |
| 深さ | ごく浅い | |
| 鹿児島県 | 鹿児島十島村 |
|---|
| 鹿児島県 | 鹿児島十島村宝島 |
|---|
発生時刻:07月30日21:48頃
震源地:宮城県沖
M3.9最大震度:1
発生時刻:07月30日06:23頃
震源地:福島県沖
M3.7最大震度:1
現在のページ
発生時刻:07月30日05:08頃
震源地:トカラ列島近海
M3.4最大震度:2
発生時刻:07月30日02:08頃
震源地:石川県能登地方
M2.9最大震度:1
発生時刻:07月30日01:25頃
震源地:日向灘
M5.2最大震度:4
発生時刻:07月30日00:44頃
震源地:鳥取県東部
M2.6最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。