発生時刻 | 2024年07月22日 10時07分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 茨城県沖 | |
最大震度 | 震度3 | |
位置 | 緯度 | 北緯 36.8度 |
経度 | 東経 140.8度 | |
震源 | マグニチュード | M4.8 |
深さ | 約90km |
震度3
福島県 | 白河市田村市泉崎村矢祭町浅川町大熊町浪江町葛尾村 |
---|---|
茨城県 | 水戸市日立市常陸太田市高萩市笠間市ひたちなか市常陸大宮市那珂市大洗町城里町東海村大子町土浦市石岡市筑西市桜川市鉾田市 |
栃木県 | 宇都宮市鹿沼市茂木町壬生町高根沢町 |
埼玉県 | 加須市 |
震度2
宮城県 | 角田市岩沼市柴田町山元町 |
---|---|
福島県 | 福島市郡山市須賀川市二本松市福島伊達市本宮市川俣町鏡石町天栄村西郷村中島村矢吹町棚倉町石川町玉川村古殿町小野町いわき市相馬市南相馬市福島広野町楢葉町富岡町川内村双葉町新地町飯舘村喜多方市会津坂下町湯川村 |
茨城県 | 北茨城市小美玉市茨城町茨城古河市結城市龍ケ崎市下妻市常総市取手市つくば市茨城鹿嶋市潮来市守谷市坂東市稲敷市かすみがうら市神栖市行方市つくばみらい市美浦村阿見町八千代町五霞町境町 |
栃木県 | 足利市栃木市佐野市小山市真岡市栃木さくら市那須烏山市下野市上三川町益子町市貝町芳賀町野木町栃木那珂川町日光市大田原市矢板市那須塩原市塩谷町那須町 |
群馬県 | 桐生市伊勢崎市太田市館林市渋川市板倉町群馬明和町千代田町大泉町邑楽町 |
埼玉県 | 行田市羽生市鴻巣市久喜市春日部市北本市川島町宮代町 |
千葉県 | 香取市山武市多古町千葉花見川区千葉稲毛区市川市船橋市野田市成田市習志野市八千代市鎌ケ谷市浦安市白井市富里市 |
震度1
岩手県 | 大船渡市陸前高田市釜石市住田町北上市一関市 |
---|---|
宮城県 | 白石市名取市蔵王町大河原町村田町宮城川崎町丸森町亘理町気仙沼市登米市大崎市涌谷町宮城美里町仙台青葉区仙台宮城野区仙台若林区仙台泉区石巻市多賀城市東松島市松島町利府町大衡村 |
山形県 | 上山市 |
福島県 | 桑折町国見町大玉村塙町鮫川村平田村三春町会津若松市下郷町檜枝岐村南会津町磐梯町猪苗代町会津美里町 |
茨城県 | 牛久市河内町利根町 |
栃木県 | 日光市中宮祠日光市湯元日光市足尾町中才日光市足尾町通洞日光市今市本町那須塩原市蟇沼 |
群馬県 | 前橋市高崎市安中市みどり市吉岡町沼田市片品村 |
埼玉県 | 熊谷市本庄市東松山市深谷市滑川町嵐山町吉見町鳩山町ときがわ町埼玉美里町さいたま西区さいたま北区さいたま大宮区さいたま見沼区さいたま中央区さいたま浦和区さいたま南区さいたま緑区川越市川口市狭山市上尾市草加市越谷市蕨市戸田市志木市和光市新座市桶川市八潮市富士見市三郷市坂戸市幸手市鶴ヶ島市吉川市白岡市伊奈町毛呂山町越生町松伏町秩父市横瀬町長瀞町 |
千葉県 | 銚子市東金市旭市匝瑳市神崎町芝山町横芝光町長南町千葉中央区千葉若葉区千葉美浜区松戸市千葉佐倉市柏市我孫子市四街道市八街市印西市酒々井町栄町 |
東京都 | 東京千代田区東京中央区東京港区東京新宿区東京文京区東京台東区東京墨田区東京江東区東京品川区東京目黒区東京大田区東京世田谷区東京渋谷区東京中野区東京杉並区東京豊島区東京北区東京荒川区東京板橋区東京練馬区東京足立区東京葛飾区東京江戸川区武蔵野市調布市小平市西東京市 |
神奈川県 | 横浜神奈川区横浜中区横浜港北区川崎中原区川崎宮前区 |
新潟県 | 長岡市十日町市 |
この地震による津波の心配はありません。