地震情報
| 発生時刻 | 2024年07月21日 20時18分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 京都府北部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 35.5度 |
| 経度 | 東経 135.2度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.1 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 京都府 | 宮津市京丹後市与謝野町 |
|---|---|
| 兵庫県 | 朝来市 |
| 発生時刻 | 2024年07月21日 20時18分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 京都府北部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 35.5度 |
| 経度 | 東経 135.2度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.1 |
| 深さ | 約10km | |
| 京都府 | 宮津市京丹後市与謝野町 |
|---|---|
| 兵庫県 | 朝来市 |
この地震による津波の心配はありません。