発生時刻 | 2024年07月21日 00時12分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 紀伊水道 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 34.0度 |
経度 | 東経 135.1度 | |
震源 | マグニチュード | M3.1 |
深さ | 約10km |
震度2
和歌山県 | 湯浅町 |
---|
震度1
和歌山県 | 御坊市日高川町 |
---|
発生時刻 | 2024年07月21日 00時12分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 紀伊水道 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 34.0度 |
経度 | 東経 135.1度 | |
震源 | マグニチュード | M3.1 |
深さ | 約10km |
和歌山県 | 湯浅町 |
---|
和歌山県 | 御坊市日高川町 |
---|
この地震による津波の心配はありません。