地震情報
発生時刻 | 2024年07月20日 12時56分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 岩手県内陸北部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 40.1度 |
経度 | 東経 141.2度 | |
震源 | マグニチュード | M2.8 |
深さ | 約10km |
震度1
岩手県 | 二戸市八幡平市 |
---|
発生時刻 | 2024年07月20日 12時56分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 岩手県内陸北部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 40.1度 |
経度 | 東経 141.2度 | |
震源 | マグニチュード | M2.8 |
深さ | 約10km |
岩手県 | 二戸市八幡平市 |
---|
発生時刻:07月20日20:15頃
震源地:茨城県沖
M4.8最大震度:3
現在のページ
発生時刻:07月20日12:56頃
震源地:岩手県内陸北部
M2.8最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。