発生時刻 | 2024年07月19日 18時59分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 岩手県沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 39.7度 |
経度 | 東経 142.1度 | |
震源 | マグニチュード | M3.5 |
深さ | 約50km |
震度1
岩手県 | 宮古市大槌町 |
---|
発生時刻 | 2024年07月19日 18時59分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 岩手県沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 39.7度 |
経度 | 東経 142.1度 | |
震源 | マグニチュード | M3.5 |
深さ | 約50km |
岩手県 | 宮古市大槌町 |
---|
この地震による津波の心配はありません。