地震情報
| 発生時刻 | 2024年07月18日 22時19分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 奄美大島北東沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 29.2度 |
| 経度 | 東経 130.5度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.6 |
| 深さ | 約50km | |
震度1
| 鹿児島県 | 鹿児島十島村 |
|---|
| 発生時刻 | 2024年07月18日 22時19分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 奄美大島北東沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 29.2度 |
| 経度 | 東経 130.5度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.6 |
| 深さ | 約50km | |
| 鹿児島県 | 鹿児島十島村 |
|---|
現在のページ
発生時刻:07月18日22:19頃
震源地:奄美大島北東沖
M4.6最大震度:1
発生時刻:07月18日20:37頃
震源地:日向灘
M3.5最大震度:1
発生時刻:07月18日20:07頃
震源地:八丈島東方沖
M5.8最大震度:3
発生時刻:07月18日13:13頃
震源地:島根県東部
M3.2最大震度:1
発生時刻:07月18日05:51頃
震源地:福島県沖
M3.6最大震度:2
発生時刻:07月18日00:04頃
震源地:トカラ列島近海
M1.9最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。