地震情報
| 発生時刻 | 2024年07月11日 00時01分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 茨城県北部 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.5度 |
| 経度 | 東経 140.6度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.8 |
| 深さ | 約60km | |
震度2
| 福島県 | 矢祭町 |
|---|---|
| 茨城県 | 水戸市笠間市常陸大宮市東海村大子町桜川市 |
| 栃木県 | 市貝町 |
震度1
| 福島県 | 白河市鏡石町棚倉町玉川村浅川町 |
|---|---|
| 茨城県 | 日立市常陸太田市北茨城市ひたちなか市那珂市小美玉市城里町土浦市石岡市下妻市取手市つくば市守谷市筑西市坂東市かすみがうら市八千代町 |
| 栃木県 | 宇都宮市真岡市栃木さくら市下野市益子町茂木町芳賀町壬生町栃木那珂川町日光市大田原市 |
| 埼玉県 | 春日部市 |
| 千葉県 | 野田市 |


この地震による津波の心配はありません。