地震情報
| 発生時刻 | 2024年07月09日 01時27分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 岩手県沿岸北部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 39.8度 |
| 経度 | 東経 141.8度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.7 |
| 深さ | 約60km | |
震度1
| 青森県 | 青森南部町 |
|---|---|
| 岩手県 | 宮古市久慈市田野畑村普代村岩手洋野町盛岡市八幡平市葛巻町遠野市 |
| 発生時刻 | 2024年07月09日 01時27分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 岩手県沿岸北部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 39.8度 |
| 経度 | 東経 141.8度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.7 |
| 深さ | 約60km | |
| 青森県 | 青森南部町 |
|---|---|
| 岩手県 | 宮古市久慈市田野畑村普代村岩手洋野町盛岡市八幡平市葛巻町遠野市 |
現在のページ
発生時刻:07月09日01:27頃
震源地:岩手県沿岸北部
M3.7最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。