地震情報
発生時刻 | 2024年07月08日 23時02分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 青森県東方沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 40.7度 |
経度 | 東経 142.2度 | |
震源 | マグニチュード | M3.3 |
深さ | 約50km |
震度1
青森県 | 八戸市 |
---|
発生時刻 | 2024年07月08日 23時02分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 青森県東方沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 40.7度 |
経度 | 東経 142.2度 | |
震源 | マグニチュード | M3.3 |
深さ | 約50km |
青森県 | 八戸市 |
---|
現在のページ
発生時刻:07月08日23:02頃
震源地:青森県東方沖
M3.3最大震度:1
発生時刻:07月08日05:02頃
震源地:小笠原諸島西方沖
M6.3最大震度:3
この地震による津波の心配はありません。