地震情報
| 発生時刻 | 2024年07月06日 07時53分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 千葉県東方沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 35.8度 |
| 経度 | 東経 140.9度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.5 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 茨城県 | 神栖市 |
|---|---|
| 千葉県 | 銚子市旭市 |
| 発生時刻 | 2024年07月06日 07時53分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 千葉県東方沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 35.8度 |
| 経度 | 東経 140.9度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.5 |
| 深さ | 約10km | |
| 茨城県 | 神栖市 |
|---|---|
| 千葉県 | 銚子市旭市 |
発生時刻:07月06日19:21頃
震源地:八丈島東方沖
M4.8最大震度:2
発生時刻:07月06日15:42頃
震源地:福島県沖
M4.0最大震度:1
現在のページ
発生時刻:07月06日07:53頃
震源地:千葉県東方沖
M3.5最大震度:1
発生時刻:07月06日04:15頃
震源地:若狭湾
M3.1最大震度:1
発生時刻:07月06日03:14頃
震源地:上川地方北部
M4.9最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。