地震情報
| 発生時刻 | 2024年07月03日 14時32分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 浦河沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 42.4度 |
| 経度 | 東経 142.1度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.4 |
| 深さ | 約20km | |
震度1
| 北海道 | 日高地方日高町 |
|---|
| 発生時刻 | 2024年07月03日 14時32分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 浦河沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 42.4度 |
| 経度 | 東経 142.1度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.4 |
| 深さ | 約20km | |
| 北海道 | 日高地方日高町 |
|---|
発生時刻:07月03日15:28頃
震源地:福島県沖
M4.0最大震度:1
現在のページ
発生時刻:07月03日14:32頃
震源地:浦河沖
M2.4最大震度:1
発生時刻:07月03日09:21頃
震源地:石川県能登地方
M2.2最大震度:1
発生時刻:07月03日08:08頃
震源地:鳥取県中部
M3.0最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。