地震情報
発生時刻 | 2024年07月02日 07時50分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 奄美大島近海 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 27.9度 |
経度 | 東経 130.4度 | |
震源 | マグニチュード | M4.4 |
深さ | 約10km |
震度2
鹿児島県 | 喜界町 |
---|
震度1
鹿児島県 | 奄美市 |
---|
発生時刻 | 2024年07月02日 07時50分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 奄美大島近海 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 27.9度 |
経度 | 東経 130.4度 | |
震源 | マグニチュード | M4.4 |
深さ | 約10km |
鹿児島県 | 喜界町 |
---|
鹿児島県 | 奄美市 |
---|
現在のページ
発生時刻:07月02日07:50頃
震源地:奄美大島近海
M4.4最大震度:2
発生時刻:07月02日07:45頃
震源地:小笠原諸島西方沖
M5.6最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。