地震情報
発生時刻 | 2024年06月30日 10時16分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 千葉県南東沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 34.6度 |
経度 | 東経 140.7度 | |
震源 | マグニチュード | M4.0 |
深さ | 約50km |
震度1
千葉県 | 勝浦市鴨川市 |
---|
発生時刻 | 2024年06月30日 10時16分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 千葉県南東沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 34.6度 |
経度 | 東経 140.7度 | |
震源 | マグニチュード | M4.0 |
深さ | 約50km |
千葉県 | 勝浦市鴨川市 |
---|
発生時刻:06月30日20:43頃
震源地:日本海中部
M3.9最大震度:1
発生時刻:06月30日19:38頃
震源地:日向灘
M4.1最大震度:3
現在のページ
発生時刻:06月30日10:16頃
震源地:千葉県南東沖
M4.0最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。