地震情報
発生時刻 | 2024年06月25日 15時17分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 熊本県熊本地方 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 32.7度 |
経度 | 東経 130.7度 | |
震源 | マグニチュード | M2.8 |
深さ | 約10km |
震度1
熊本県 | 熊本南区宇土市嘉島町 |
---|
発生時刻 | 2024年06月25日 15時17分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 熊本県熊本地方 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 32.7度 |
経度 | 東経 130.7度 | |
震源 | マグニチュード | M2.8 |
深さ | 約10km |
熊本県 | 熊本南区宇土市嘉島町 |
---|
発生時刻:06月25日17:47頃
震源地:三重県北部
M3.2最大震度:2
発生時刻:06月25日17:31頃
震源地:八丈島東方沖
M5.6最大震度:2
発生時刻:06月25日15:26頃
震源地:熊本県熊本地方
M3.2最大震度:2
現在のページ
発生時刻:06月25日15:17頃
震源地:熊本県熊本地方
M2.8最大震度:1
発生時刻:06月25日04:21頃
震源地:神奈川県西部
M2.5最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。