地震情報
| 発生時刻 | 2024年06月24日 20時15分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 和歌山県北部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 34.2度 |
| 経度 | 東経 135.2度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.2 |
| 深さ | ごく浅い | |
震度1
| 和歌山県 | 和歌山市 |
|---|
| 発生時刻 | 2024年06月24日 20時15分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 和歌山県北部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 34.2度 |
| 経度 | 東経 135.2度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.2 |
| 深さ | ごく浅い | |
| 和歌山県 | 和歌山市 |
|---|
発生時刻:06月24日23:24頃
震源地:埼玉県南部
M3.8最大震度:2
現在のページ
発生時刻:06月24日20:15頃
震源地:和歌山県北部
M2.2最大震度:1
発生時刻:06月24日09:54頃
震源地:茨城県北部
M3.0最大震度:1
発生時刻:06月24日05:50頃
震源地:和歌山県北部
M3.7最大震度:1
発生時刻:06月24日00:45頃
震源地:埼玉県南部
M3.1最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。